Modul · Naturmangfald
Raudlista artar i Oddesvik, Øystese (Kvam herad, Vestland)
21 raudlista artar er registrerte innanfor 1000 m frå kaipunktet, der 11 er truga (kategori CR, EN eller VU). Basert på 785 observasjonar totalt i området.
| Art | Vitskapleg namn | Kategori | Funn | Sist observert | |
|---|---|---|---|---|---|
| ask | Fraxinus excelsior | EN · Sterkt truga | 6 | 19.06.2021 | Artskart ↗ |
| alm | Ulmus glabra | EN · Sterkt truga | 5 | 11.05.2026 | Artskart ↗ |
| småasal | Hedlundia subarranensis | EN · Sterkt truga | 1 | 15.06.1964 | Artskart ↗ |
| grønnfink | Chloris chloris | VU · Sårbar | 2 | 28.02.2025 | Artskart ↗ |
| villeple | Malus sylvestris | VU · Sårbar | 2 | 15.06.1959 | Artskart ↗ |
| barlind | Taxus baccata | VU · Sårbar | 2 | 25.08.1949 | Artskart ↗ |
| sinobermuslingsopp | Crepidotus cinnabarinus | VU · Sårbar | 1 | 12.09.1997 | Artskart ↗ |
| stammesigd | Dicranum viride | VU · Sårbar | 1 | 11.05.2026 | Artskart ↗ |
| sølvfotet måneflekkflue | Eumerus flavitarsis | VU · Sårbar | 1 | 20.07.1971 | Artskart ↗ |
| gråmåke | Larus argentatus | VU · Sårbar | 1 | 28.02.2025 | Artskart ↗ |
| vårmure | Potentilla verna | VU · Sårbar | 1 | 15.06.1959 | Artskart ↗ |
| bergperikum | Hypericum montanum | NT · Nær truga | 4 | 14.07.1980 | Artskart ↗ |
| lind | Tilia cordata | NT · Nær truga | 3 | 15.07.1949 | Artskart ↗ |
| ramsløk | Allium ursinum | NT · Nær truga | 2 | 03.06.2013 | Artskart ↗ |
| hjertegras | Briza media | NT · Nær truga | 2 | 15.07.1954 | Artskart ↗ |
| stortrollurt | Circaea lutetiana | NT · Nær truga | 2 | 15.07.1971 | Artskart ↗ |
| sølvasal | Aria edulis | NT · Nær truga | 1 | 15.07.1954 | Artskart ↗ |
| piggsvin | Erinaceus europaeus | NT · Nær truga | 1 | 18.10.2019 | Artskart ↗ |
| fuglereir | Neottia nidus-avis | NT · Nær truga | 1 | 14.07.1980 | Artskart ↗ |
| gråspurv | Passer domesticus | NT · Nær truga | 1 | 28.01.2012 | Artskart ↗ |
| rødsildre | Saxifraga oppositifolia | NT · Nær truga | 1 | 30.03.1950 | Artskart ↗ |
Raudlista artar som kan dukke opp her
30 raudlista artar er registrerte i regionen (innanfor 5000 m frå Oddesvik), men er enno ikkje dokumenterte i sjølve studieområdet. Dei kan godt finnast her òg – dette er artar det er verdt å gå ut og sjå etter.
Ser du nokon av desse – eller andre artar – i Oddesvik? Registrer funnet ditt på Artsobservasjonar. Kvar registrering gjer kunnskapsgrunnlaget om naturverdiane i området betre.
| Art | Vitskapleg namn | Kategori | Funn i regionen | Sist observert | |
|---|---|---|---|---|---|
| vipe | Vanellus vanellus | CR · Kritisk truga | 16 | 14.05.2012 | Artskart ↗ |
| hettemåke | Chroicocephalus ridibundus | CR · Kritisk truga | 15 | 07.07.2012 | Artskart ↗ |
| dvergdykker | Tachybaptus ruficollis | EN · Sterkt truga | 34 | 17.03.2012 | Artskart ↗ |
| storspove | Numenius arquata | EN · Sterkt truga | 18 | 01.08.2012 | Artskart ↗ |
| makrellterne | Sterna hirundo | EN · Sterkt truga | 8 | 01.08.2012 | Artskart ↗ |
| bergand | Aythya marila | EN · Sterkt truga | 1 | 19.12.2011 | Artskart ↗ |
| gulspurv | Emberiza citrinella | VU · Sårbar | 50 | 01.04.2013 | Artskart ↗ |
| fiskemåke | Larus canus | VU · Sårbar | 38 | 01.01.2013 | Artskart ↗ |
| hønsehauk | Astur gentilis | VU · Sårbar | 15 | 31.03.2013 | Artskart ↗ |
| svartand | Melanitta nigra | VU · Sårbar | 10 | 08.12.2012 | Artskart ↗ |
| granmeis | Poecile montanus | VU · Sårbar | 9 | 29.03.2013 | Artskart ↗ |
| sjøorre | Melanitta fusca | VU · Sårbar | 2 | 01.01.2013 | Artskart ↗ |
| fiolett greinkøllesopp | Clavaria amethystina | VU · Sårbar | 1 | 24.09.1975 | Artskart ↗ |
| lappfiskand | Mergellus albellus | VU · Sårbar | 1 | 29.12.2003 | Artskart ↗ |
| pigghå | Squalus acanthias | VU · Sårbar | 1 | 10.11.1997 | Artskart ↗ |
| sandsvale | Riparia riparia | VU · Sårbar | 1 | 15.06.1983 | Artskart ↗ |
| skjeand | Spatula clypeata | VU · Sårbar | 1 | 16.05.2001 | Artskart ↗ |
| ærfugl | Somateria mollissima | VU · Sårbar | 1 | 15.06.1978 | Artskart ↗ |
Andre observerte artar i nærområdet
Eit utval på 387 andre (ikkje-raudlista) artar som er observerte innanfor 3000 m frå kaipunktet – eit større område rundt fjorden. Desse gir eit breiare bilete av naturmangfaldet i nærleiken, og blir difor ikkje viste i kartet over.
| Art | Vitskapleg namn | Rike | Funn | Sist observert | |
|---|---|---|---|---|---|
| kråke | Corvus corone | Dyr | 18 | 12.05.2015 | Artskart ↗ |
| kjøttmeis | Parus major | Dyr | 16 | 03.05.2014 | Artskart ↗ |
| stokkand | Anas platyrhynchos | Dyr | 14 | 11.06.2014 | Artskart ↗ |
| skjære | Pica pica | Dyr | 13 | 02.05.2014 | Artskart ↗ |
| svarttrost | Turdus merula | Dyr | 13 | 27.06.2014 | Artskart ↗ |
| linerle | Motacilla alba | Dyr | 12 | 16.04.2014 | Artskart ↗ |
| rødstrupe | Erithacus rubecula | Dyr | 12 | 11.10.2012 | Artskart ↗ |
| platanlønn | Acer pseudoplatanus | Planter | 10 | 31.07.2010 | Artskart ↗ |
| steinskvett | Oenanthe oenanthe | Dyr | 10 | 14.05.2013 | Artskart ↗ |
| gråtrost | Turdus pilaris | Dyr | 8 | 02.05.2014 | Artskart ↗ |
| låvesvale | Hirundo rustica | Dyr | 8 | 02.05.2014 | Artskart ↗ |
| strandsnipe | Actitis hypoleucos | Dyr | 8 | 08.08.2014 | Artskart ↗ |
| blåmeis | Cyanistes caeruleus | Dyr | 6 | 09.03.2014 | Artskart ↗ |
| kjempespringfrø | Impatiens glandulifera | Planter | 6 | 31.01.2013 | Artskart ↗ |
| spettmeis | Sitta europaea | Dyr | 6 | 09.03.2014 | Artskart ↗ |
| bokfink | Fringilla coelebs | Dyr | 5 | 02.05.2014 | Artskart ↗ |
| burot | Artemisia vulgaris | Planter | 5 | 31.07.2010 | Artskart ↗ |
| gjerdesmett | Troglodytes troglodytes | Dyr | 5 | 03.05.2014 | Artskart ↗ |
| gråhegre | Ardea cinerea | Dyr | 5 | 08.08.2014 | Artskart ↗ |
| kaie | Coloeus monedula | Dyr | 5 | 02.05.2014 | Artskart ↗ |
| kattugle | Strix aluco | Dyr | 4 | 20.05.2005 | Artskart ↗ |
| munk | Sylvia atricapilla | Dyr | 4 | 03.05.2014 | Artskart ↗ |
| ringdue | Columba palumbus | Dyr | 4 | 05.11.2013 | Artskart ↗ |
| sangsvane | Cygnus cygnus | Dyr | 4 | 02.05.2013 | Artskart ↗ |
Metode og kjelder
- Datakjelde: Artsdatabanken – Artskart (PublicAPI),
Observations/list. Data er lisensiert CC BY 4.0. - Søkjeområde: sirkel med radius 1000 m rundt senterpunktet. Radiusen er korrigert for Web Mercator-forvrenging slik at han svarar til faktiske meter på bakken.
- Raudliste-utval: artar i kategoriane RE, CR, EN, VU, NT og DD etter Norsk raudliste for artar (2021). Livskraftige artar (LC) og ikkje-vurderte er haldne utanfor.
- Kan dukke opp: raudlista artar er henta frå eit regionalt område (radius 5000 m rundt Oddesvik) med serversidig statusfilter. Artar som alt er dokumenterte i studieområdet er haldne utanfor, slik at lista viser kandidatar ein kan sjå etter og registrere. Lista er eit representativt utval, ikkje uttømmande.
- Andre observerte artar: eit representativt utval av andre artar er henta frå eit større nærområde (radius 3000 m rundt fjorden) og omfattar artar som ikkje er raudlista. Desse blir viste som eiga liste, ikkje i kartet, og gir eit breiare bilete av naturmangfaldet i nærleiken.
- Oppdatering: data blir henta på nytt frå Artskart minst kvar 6. time.
- Atterhald: registrerte funn viser kvar artar er observerte og rapporterte, ikkje nødvendigvis alt som finst i området. Fråvær av funn er ikkje bevis på fråvær av art.
Data: Artsdatabanken / Artskart (CC BY 4.0). Uttrekk via publicapi.artsdatabanken.no. · Sist oppdatert 24. sep. 2026, 13:06.