Modul · Vind og vêr
Vind i Oddesvik
Kor mykje vind er det vanlegvis i hamneområdet, og kor sterkt er dei kraftigaste døgna? Under viser vi ei generell oversikt over vindtilhøva, basert på 52 døgn med data frå Netatmo vêrstasjon (gen. 2) med Smart Vindmålar NWA01-WW. Målingane er gjorde i eit område i nærleiken av Oddesvik, og er representative for vindtilhøva der.
Siste måling 24. sep. 2026, 15:09: middelvind 1,4 m/s, kast 2,8 m/s frå V.
Kor mange døgn i kvar vindstyrke
Døgn gruppert etter døgnmiddelvinden, summert over heile måleperioden (52 døgn med data).
Vind gjennom året
Snitt av døgnmiddelvinden per månad, summert over heile perioden.
Døgn for døgn
Éin strek per døgn, høgda viser det høgaste middelvindet i døgnet. Fargen viser kva vindstyrke-bøtte frå oversikta over døgnet høyrer til.
Vêrforhold dag for dag (52 døgn totalt)
| Dato | Middelvind (snitt) | Middelvind (maks) | Vindkast (maks) | Retning | Styrke |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. sep. 2026 | 1,8 m/s | 3,9 m/s | 12,8 m/s | SV (218°) | Lett bris (3 bft) |
| 23. sep. 2026 | 0,7 m/s | 1,9 m/s | 3,9 m/s | V (261°) | Svak vind (2 bft) |
| 22. sep. 2026 | 0,8 m/s | 1,4 m/s | 3,9 m/s | VNV (301°) | Flau vind (1 bft) |
| 21. sep. 2026 | 1,5 m/s | 3,9 m/s | 10,6 m/s | SV (215°) | Lett bris (3 bft) |
| 20. sep. 2026 | 1,3 m/s | 1,7 m/s | 5,6 m/s | VSV (246°) | Svak vind (2 bft) |
| 19. sep. 2026 | 0,9 m/s | 2,2 m/s | 8,3 m/s | V (276°) | Svak vind (2 bft) |
| 18. sep. 2026 | 0,6 m/s | 1,1 m/s | 5,0 m/s | VSV (241°) | Flau vind (1 bft) |
| 17. sep. 2026 | 0,8 m/s | 1,9 m/s | 3,9 m/s | NV (305°) | Svak vind (2 bft) |
| 16. sep. 2026 | 1,7 m/s | 4,2 m/s | 12,2 m/s | SV (224°) | Lett bris (3 bft) |
| 15. sep. 2026 | 1,4 m/s | 3,1 m/s | 7,8 m/s | V (265°) | Svak vind (2 bft) |
| 14. sep. 2026 | 1,0 m/s | 1,9 m/s | 6,1 m/s | NV (306°) | Svak vind (2 bft) |
| 13. sep. 2026 | 1,3 m/s | 3,9 m/s | 11,7 m/s | NØ (40°) | Lett bris (3 bft) |
| 12. sep. 2026 | 0,8 m/s | 2,2 m/s | 6,4 m/s | VNV (282°) | Svak vind (2 bft) |
| 11. sep. 2026 | 1,2 m/s | 2,5 m/s | 5,8 m/s | NV (317°) | Svak vind (2 bft) |
| 10. sep. 2026 | 1,8 m/s | 3,9 m/s | 10,6 m/s | SV (218°) | Lett bris (3 bft) |
| 9. sep. 2026 | 1,6 m/s | 4,2 m/s | 10,8 m/s | SV (215°) | Lett bris (3 bft) |
| 8. sep. 2026 | 1,4 m/s | 4,2 m/s | 13,1 m/s | SV (220°) | Lett bris (3 bft) |
| 7. sep. 2026 | 0,7 m/s | 1,9 m/s | 5,3 m/s | VNV (286°) | Svak vind (2 bft) |
| 6. sep. 2026 | 1,0 m/s | 1,7 m/s | 5,6 m/s | V (268°) | Svak vind (2 bft) |
| 5. sep. 2026 | 1,3 m/s | 3,6 m/s | 9,4 m/s | SV (224°) | Lett bris (3 bft) |
| 4. sep. 2026 | 1,8 m/s | 4,2 m/s | 11,4 m/s | SV (222°) | Lett bris (3 bft) |
| 3. sep. 2026 | 1,9 m/s | 4,2 m/s | 11,4 m/s | SV (225°) | Lett bris (3 bft) |
| 2. sep. 2026 | 1,5 m/s | 4,2 m/s | 12,2 m/s | SV (229°) | Lett bris (3 bft) |
| 1. sep. 2026 | 1,0 m/s | 2,5 m/s | 6,7 m/s | SV (236°) | Svak vind (2 bft) |
| 31. aug. 2026 | 1,9 m/s | 3,3 m/s | 12,2 m/s | ØSØ (121°) | Svak vind (2 bft) |
Metode og kjelder
- Måleutstyr: Netatmo vêrstasjon (gen. 2) med Smart Vindmålar NWA01-WW – stasjonen «Laupsaneset (Weather Station)», modul «Utendørs Vindmåler». Plassering 60.3825, 6.2260 (12 moh.).
- Periode: 2026-08-04 til 2026-09-24 – 52 døgn med data av 52 kalenderdøgn (100 % dekning). Døgn utan målingar blir ikkje talde med i nokon av statistikkane.
- Døgnverdiar: «Middelvind (snitt)» er gjennomsnittet av middelvinden i døgnet, «Middelvind (maks)» er den høgaste enkeltmålinga av middelvind, og «Vindkast (maks)» er den høgaste enkeltmålinga av vindkast – alle rekna i lokal tid (Europe/Oslo).
- Vindstyrke-bøtter: døgn blir gruppert etter døgnmiddelvinden i bøttene < 5 m/s, 5–10 m/s, 10–15 m/s, og ≥ 15 m/s. Grensene er same storleiksorden som blir brukt i operative grenser for anløp, fortøying og lasthandtering – dei endelege grensene for eit eventuelt anlegg må setjast av hamnefagleg vurdering.
- Målingar blir henta frå Netatmo Weather API (getmeasure, skala 1hour) og aggregerte til døgnverdiar i Europe/Oslo.
- Netatmo rapporterer vind i km/t; verdiane er konverterte til m/s (delte på 3,6).
- Vindmålaren er ultrasonisk og har ingen bevegelege delar, men målingane gjeld plasseringa til stasjonen – ikkje nødvendigvis forholda ute på kaia eller i mastehøgd.
- Atterhald: éin stasjon dokumenterer sitt eige målepunkt. Vind i fjordlandskap varierer kraftig over korte avstandar og med høgd over bakken, og måleserien er for kort til å seie noko om ekstremverdiar med lang returperiode. For klimastatistikk over fleire tiår bør data frå Meteorologisk institutt (Frost/Yr) hentast inn som referanse.
Data: eiga Netatmo vêrstasjon (gen. 2) med Smart Vindmålar NWA01-WW, via Netatmo Weather API. · Sist oppdatert 24. sep. 2026, 15:11 · Rådata som JSON